We believe that pricing should be simple, fair, affordable, and with “no surprises” for all companies.
Yearly subscription followed by montly subscripiton the following year
| Prefix | Country | Set up Fee | Monthly Fee | SMS Price |
|---|---|---|---|---|
| +61 | 🇦🇺 Australia | 50 € | 50 € | 0.0849 |
| +43 | 🇦🇹 Austria | 10 € | 10 € | 0.063 |
| +32 | 🇧🇪 Belgium | 10 € | 10 € | 0.081 |
| +1 | 🇨🇦 Canada | 5 € | 5 € | 0.033 |
| +56 | 🇨🇱 Chile | 10 € | 10 € | 0.062 |
| +420 | 🇨🇿 Czech Republic | 15 € | 15 € | 0.058 |
| +45 | 🇩🇰 Denmark | 20 € | 10 € | 0.023 |
| +372 | 🇪🇪 Estonia | 10 € | 10 € | 0.058 |
| +358 | 🇫🇮 Finland | 10 € | 10 € | 0.055 |
| +33 | 🇫🇷 France | 10 € | 10 € | 0.045 |
| +49 | 🇩🇪 Germany | 20€ | 140€ | Price of SMS |
| +852 | 🇭🇰 Hong-kong | 50 € | 50 € | 0.063 |
| +36 | 🇭🇺 Hungary | 50 € | 50 € | 0.064 |
| +972 | 🇮🇱 Israel | 10 € | 10 € | 0.081 |
| +39 | 🇮🇹 Italy | 135 € | 135 € | 0.065 |
| +44 | 🇯🇪 Jersey | 10 € | 10 € | 0.036 |
| +370 | 🇱🇹 Lithuania | 10 € | 10 € | 0.019 |
| +31 | 🇳🇱 Netherlands | 10 € | 10 € | 0.085 |
| +47 | 🇳🇴 Norway | 10 € | 10 € | 0.08 |
| +48 | 🇵🇱 Poland | 10 € | 10 € | 0.052 |
| +351 | 🇵🇹 Portugal | 150 € | 150 € | 0.049 |
| +40 | 🇷🇴 Romania | 10 € | 10 € | 0.064 |
| +421 | 🇸🇰 Slovakia | 10 € | 10 € | 0.059 |
| +386 | 🇸🇮 Slovenia | 100 € | 100 € | 0.058 |
| +27 | 🇿🇦 South africa | 10 € | 10 € | 0.026 |
| +34 | 🇪🇸 Spain | 30 € | 30 € | 0.03 |
| +46 | 🇸🇪 Sweden | 10 € | 10 € | 0.066 |
| +41 | 🇨🇭Switzerland | 10 € | 10 € | 0.043 |
| +886 | 🇹🇼 Taiwan | 20 € | 85 € | 0.037 |
| +66 | 🇹🇭 Thailand | 10 € | 10 € | 0.031 |
| +44 | 🇬🇧 United Kingdom | 20 € | 10 € | 0.026 |
| +1 | 🇺🇸 Usa | 5 € | 5 € | 0.025 |
| +84 | 🇻🇳 Vietnam | 50 € | 50 € | 0.052 |
